SD400 D13 기준 715원/kg (별도협의 가능)
제주도 및 도서지역 745원/kg
수입철근 640원/kg
VAT 미포함
강종 | 항복점(N/㎟) | 인장강도(N/㎟) | 굽힘각도 |
SD300 | 300~420 | 항복강도의 1.15배 이상 | 180 |
SD400 | 400~520 | 항복강도의 1.15배 이상 | 90 |
SD500 | 500~650 | 항복강도의 1.08배 이상 | 90 |
SD600 | 600~780 | 항복강도의 1.08배 이상 | 90 |
SD700 | 700~910 | 항복강도의 1.08배 이상 | 90 |
SD400W | 400~520 | 항복강도의 1.15배 이상 | 180 |
SD500W | 500~650 | 항복강도의 1.15배 이상 | 180 |
SD400S | 400~520 | 항복강도의 1.25배 이상 | 180 |
SD500S | 500~620 | 항복강도의 1.25배 이상 | 180 |
SD600S | 600~720 | 항복강도의 1.25배 이상 | 90 |
KS D 3504